销售团队
热销车型

奔腾B70
厂商指导价:9.88-13.79 万车型名称
指导价 优惠幅度 本店价 操作-
奔腾B70 2024款 第四代 2.0T 自动领航版
13.79万 0 13.79万 -
奔腾B70 2024款 第四代 2.0T 自动领御版
12.99万 0 12.99万 -
奔腾B70 2024款 改款 第四代 2.0T 自动领航版
13.79万 0 13.79万 -
奔腾B70 2024款 改款 第四代 2.0T 自动领御版
13.29万 0 13.29万 -
奔腾B70 2024款 龙腾版 1.5T 领跃型
12.59万 0 12.59万
共15款在售车型 展开

奔腾B70S
厂商指导价:10.99-14.29 万车型名称
指导价 优惠幅度 本店价 操作-
奔腾B70S 2023款 1.5T 全能卫士
12.59万 0 12.59万 -
奔腾B70S 2022款 黑武士共创版 2.0T 战神天王
14.29万 0 14.29万 -
奔腾B70S 2022款 黑武士共创版 2.0T 智潮统帅
13.49万 0 13.49万 -
奔腾B70S 2022款 黑武士共创版 2.0T 热血骑士
12.69万 0 12.69万 -
奔腾B70S 2022款 黑武士共创版 1.5T 战神天王
13.49万 0 13.49万
共14款在售车型 展开


奔腾T77
厂商指导价:10.58-14.18 万车型名称
指导价 优惠幅度 本店价 操作-
奔腾T77 2023款 PRO 280 TID 自动尊享型
12.38万 0 12.38万 -
奔腾T77 2023款 PRO 280 TID 自动豪华型
11.48万 0 11.48万 -
奔腾T77 2021款 PRO 280 TID 自动定制版
14.18万 0 14.18万 -
奔腾T77 2021款 PRO 280 TID 自动尊贵型
13.88万 0 13.88万 -
奔腾T77 2021款 PRO 280 TID 自动尊享型
12.38万 0 12.38万
共8款在售车型 展开


奔腾T99
厂商指导价:13.49-18.69 万车型名称
指导价 优惠幅度 本店价 操作-
奔腾T99 2022款 20TD 自动旗舰型(6AT) 特装版
18.49万 0 18.49万 -
奔腾T99 2022款 20TD 自动运动尊贵型 特装版
17.49万 0 17.49万 -
奔腾T99 2022款 20TD 自动运动尊享型 特装版
16.59万 0 16.59万 -
奔腾T99 2022款 20TD 自动旗舰型(8AT) 特装版
18.29万 0 18.29万 -
奔腾T99 2022款 20TD 自动尊贵型 特装版
17.29万 0 17.29万
共21款在售车型 展开